万博最新官网手机app下载2022届推免生遴选工作
拟推荐人员名单公示
2018级全体同学:
根据研究生院《江西财经大学推荐优秀2022届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作方案及工作安排》,学院及时组织 2018 级同学开展了申报工作,经学生个人自主申报、学院评审等,拟向研究生院报送推荐结果,现公示如下:
序号 | 姓名 | 本科专业/班级 | 课程成绩 | 附加分 | 综合成绩=课程成绩+附加分 | 学院/专业综合成绩排名 | 备注 |
1 | 肖雅琼 | 财政学/公管186班 | 92.53895 | 2.2 | 94.73895 | 财政学/1 |
|
2 | 刘叶繁 | 财政学/公管184班 | 91.17099 | 0.4 | 91.57099 | 财政学/2 |
|
3 | 郑宇涛 | 财政学/公管185班 | 90.90477 | 0.6 | 91.50477 | 财政学/3 |
|
4 | 肖粤龙 | 财政学/公管184班 | 89.64998 | 0.2 | 89.84998 | 财政学/4 |
|
5 | 肖柳 | 财政学/公管182班 | 89.6194 | 0.1 | 89.7194 | 财政学/5 | 学科建设指标 |
6 | 邓雨婷 | 税收学/公管185班 | 93.99431 | 0.4 | 94.39431 | 税收学/1 |
|
7 | 魏怡睿 | 税收学/公管184班 | 92.13493 | 2.2 | 94.33493 | 税收学/2 |
|
8 | 陈梓毅 | 税收学/公管182班 | 92.66305 | 1.2 | 93.86305 | 税收学/3 |
|
9 | 李一帆 | 税收学/公管183班 | 93.16471 | 0.2 | 93.36471 | 税收学/4 |
|
10 | 辛欢 | 税收学/公管186班 | 92.59959 | 0.2 | 92.79959 | 税收学/5 |
|
11 | 汤夏玲 | 税收学/公管182班 | 92.31811 | 0.2 | 92.51811 | 税收学/6 |
|
12 | 胡其涵 | 税收学/公管184班 | 92.25846 | 0.2 | 92.45846 | 税收学/7 |
|
13 | 王雪 | 税收学/公管182班 | 91.85097 | 0.2 | 92.05097 | 税收学/8 |
|
14 | 吴兵 | 税收学/公管181班 | 91.79005 | 0.2 | 91.99005 | 税收学/9 | 学科建设指标 |
15 | 朱淑娴 | 税收学/公管182班 | 91.48004 | 0.2 | 91.68004 | 税收学/10 | 学科建设指标 |
16 | 言雪晴 | 劳动与社会保障/公管188班 | 91.95119 | 0.2 | 92.15119 | 劳动与社会保障/1 |
|
17 | 曹雪 | 劳动与社会保障/公管188班 | 90.2873 | 0.1 | 90.3873 | 劳动与社会保障/2 |
|
18 | 周雪婷 | 劳动与社会保障/公管187班 | 89.5549 | 0.2 | 89.7549 | 劳动与社会保障/3 | 学科建设指标 |
19 | 张剑 | 行政管理/公管188班 | 90.6669 | 1.7 | 92.3669 | 行政管理/1 |
|
20 | 干嘉豫 | 行政管理/公管187班 | 86.86732 | 0.2 | 87.06732 | 行政管理/2 |
|
21 | 马一源 | 行政管理/公管188班 | 86.6045 | 0.1 | 86.7045 | 行政管理/3 | 学科建设指标 |
合计: “基础性指标” 16 人,“学科建设指标” 5 人。
如对推荐人选有异议,请及时反馈。联系电话:0791-83816330、18070515496(尹琪老师)。
万博最新官网手机app下载
2021年9月17日